學校資料
| 姊妹校名稱 | 有效合約數(校級/院級中心級/系級) | 說明 |
|---|---|---|
| 浙江傳媒學院 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 浙江財經大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 天津大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 南開大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 天津師範大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 四川大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 西南大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 西南交通大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 湖南大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 山西大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
