學校資料
| 姊妹校名稱 | 有效合約數(校級/院級中心級/系級) | 說明 |
|---|---|---|
| 華東師範大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 同濟大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 上海大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 華東政法大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 南京大學 | 3 ( 2 / 0 / 1 ) | 更多資訊 |
| 東南大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 南京理工大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 中山大學 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 華南理工大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 廣州大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
