學校資料
| 姊妹校名稱 | 有效合約數(校級/院級中心級/系級) | 說明 |
|---|---|---|
| 北京大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 北京語言大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 中國政法大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 中央財經大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 北京科技大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 北京師範大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 北京交通大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 中國礦業大學(北京) | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 北京聯合大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 復旦大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
