學校資料
| 姊妹校名稱 | 有效合約數(校級/院級中心級/系級) | 說明 |
|---|---|---|
| 總統大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 蘇北棉蘭大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 維達卡雅天主教大學 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 穆罕默迪亞地鐵大學 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 馬丹尼亞經濟科學學院 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 沙塔亞瓦札那基督教大學 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 阿天瑪家雅大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 國立蘭邦曼谷拉特大學 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 潘查希拉大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 拉賈哈吉社會暨政治學院 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
