學校資料
| 姊妹校名稱 | 有效合約數(校級/院級中心級/系級) | 說明 |
|---|---|---|
| 赫爾大學 | 4 ( 4 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 倫敦南岸大學 | 4 ( 4 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 紐卡索大學 | 3 ( 3 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 牛津布魯克斯大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 伯明翰城市大學 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 牛津大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 密德薩斯大學 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 諾丁漢倫特大學 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 諾丁漢大學寧波校區 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) | 更多資訊 |
| 西英格蘭大學 | 2 ( 0 / 2 / 0 ) | 更多資訊 |
